郑州市二七区统计局
郑州市二七区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月1日)
根据二七区第五次全国经济普查结果,现将全区第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位4.7万个,比2018年末(2018年是第四次全国经济普查年份,下同)增加0.8万个,增长21.7%;产业活动单位4.9万个,比2018年末增加0.8万个,增长19.8%,个体经营户6.0万个,增加0.3万个,增长5.8%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 46541 | 100.0 |
企业法人 | 45426 | 97.6 |
机关、事业法人 | 466 | 1.0 |
社会团体 | 72 | 0.2 |
其他法人 | 577 | 1.2 |
二、产业活动单位 | 49421 | 100.0 |
第二产业 | 5787 | 11.7 |
第三产业 | 43634 | 88.3 |
三、个体经营户 | 59584 | 100.0 |
第二产业 | 792 | 1.3 |
第三产业 | 58792 | 98.7 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业1.7万个,占37.4%;租赁和商务服务业0.7万个,占16.0%;建筑业0.5万个,占10.4%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业3.6万个,占61.0%;住宿和餐饮业0.9万个,占15.8%;居民服务、修理和其他服务业0.5万个,占9.1%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 46541 | 100.0 | 59584 | 100.0 |
农、林、牧、渔业* | 37 | 0.1 | 5 | 0.01 |
制造业 | 926 | 2.0 | 445 | 0.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27 | 0.1 | — | — |
建筑业 | 4820 | 10.4 | 361 | 0.6 |
批发和零售业 | 17412 | 37.4 | 36356 | 61.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 699 | 1.5 | 4988 | 8.4 |
住宿和餐饮业 | 988 | 2.1 | 9426 | 15.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3483 | 7.5 | 205 | 0.3 |
金融业 | 25 | 0.05 | — | — |
房地产业 | 1653 | 3.6 | 261 | 0.4 |
租赁和商务服务业 | 7458 | 16.0 | 808 | 1.4 |
科学研究和技术服务业 | 4057 | 8.7 | 390 | 0.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 169 | 0.4 | 13 | 0.02 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1596 | 3.4 | 5443 | 9.1 |
教育 | 904 | 1.9 | 147 | 0.3 |
卫生和社会工作 | 360 | 0.8 | 313 | 0.5 |
文化、体育和娱乐业 | 1447 | 3.1 | 422 | 0.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 478 | 1.0 | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员62.2万人,其中女性从业人员20.8万人。第二产业从业人员20.4万人,第三产业从业人员41.9万人。个体经营户从业人员11.5万人,其中女性从业人员6.3万人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:电力、热力、燃气及水生产和供应业11.5万人,占18.6%;交通运输、仓储和邮政业10.2万人,占16.4%;批发和零售业7.5万人,占12.1%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业6.6万人,占57.6%;住宿和餐饮业2.2万人,占19.0%;居民服务、修理和其他服务业1.1万人,占9.8%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (万人) | 个体经营户 从业人员 (万人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 62.2 | 20.8 | 11.5 | 6.3 |
农、林、牧、渔业* | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
制造业 | 2.0 | 0.6 | 0.14 | 0.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.5 | 2.8 | — | — |
建筑业 | 6.9 | 1.3 | 0.1 | 0.01 |
批发和零售业 | 7.5 | 3.5 | 6.6 | 4.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 |
住宿和餐饮业 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 1.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.1 | 0.9 | 0.04 | 0.02 |
金融业 | 0.02 | 0.01 | — | — |
房地产业 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.02 |
租赁和商务服务业 | 6.9 | 2.2 | 0.15 | 0.06 |
科学研究和技术服务业 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 0.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.003 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.6 |
教育 | 2.4 | 1.7 | 0.03 | 0.02 |
卫生和社会工作 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.08 |
文化、体育和娱乐业 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1.7 | 0.6 | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位资产总计5394.2亿元,比2018年末增加1453.9亿元,增长36.9%。其中,第二产业法人单位资产总计992.7亿元,增加217.9亿元,增长28.1%;第三产业法人单位资产总计4401.5亿元,增加1236亿元,增长39%。
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位负债合计3554.5亿元,比2018年末增加735.1亿元,增长26.1%。其中,第二产业法人单位负债合计731.1亿元,增加149.3亿元,增长25.7%;第三产业法人单位负债合计2823.4亿元,增加585.8亿元,增长26.2%。
2023年,全区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入2109.6亿元,比2018年增加587.5亿元,增长38.6%。其中,第二产业营业收入707.6亿元,增加78.3亿元,增长12.4%;第三产业营业收入1402亿元,增加509.2亿元,增长57%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 5394.2 | 3554.5 | 2109.6 |
农、林、牧、渔业* | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
采矿业 | 0.003 | — | 0.01 |
制造业 | 235.7 | 147.6 | 180.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.7 | 121.6 | 24.6 |
建筑业 | 594.3 | 461.9 | 502.7 |
批发和零售业 | 425.7 | 343.4 | 672.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 99.6 | 55.8 | 42.4 |
住宿和餐饮业 | 19.3 | 20.1 | 16.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.5 | 123.7 | 130.7 |
金融业 | 216.0 | — | 6.7 |
房地产业 | 1936.4 | 1636.9 | 227.0 |
租赁和商务服务业 | 643.4 | 264.7 | 136.4 |
科学研究和技术服务业 | 191.2 | 114.1 | 116.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.2 | 6.7 | 4.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15.0 | 7.5 | 13.5 |
教育 | 135.3 | 36.3 | 11.4 |
卫生和社会工作 | 373.5 | 184.6 | 12.7 |
文化、体育和娱乐业 | 11.8 | 5.6 | 11.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 86.4 | 23.9 | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中法人单位负债合计数不含金融业数据。不含铁路数据。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位以上小数。表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。