郑州市二七区统计局
郑州市二七区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月1日)
根据二七区第五次全国经济普查结果,现将全区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,二七区共有工业企业法人单位955个,比2018年末下降23.7%;从业人员21265人,比2018年末下降6.4%。
在工业企业法人单位中,制造业926个,电力、热力、燃气及水生产和供应业27个,分别占97%和2.8%。在工业行业大类中,金属制品、机械和设备修理业、非金属矿物制品业、印刷和记录媒介复制业企业法人单位数位居前三位,分别占13.3%、10.4%和9.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,制造业19690人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1567人,分别占92.6%和7.4%。在工业行业大类中,食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、电力、热力生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占18.9%、16.5%和8.9%(详见表3-1)。
表3-1 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 955 | 21265 |
农副食品加工业 | 13 | 84 |
食品制造业 | 60 | 3499 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7 | 1894 |
纺织业 | 13 | 720 |
纺织服装、服饰业 | 8 | 201 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 31 |
家具制造业 | 16 | 178 |
造纸和纸制品业 | 44 | 672 |
印刷和记录媒介复制业 | 92 | 730 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12 | 70 |
化学原料和化学制品制造业 | 20 | 191 |
医药制造业 | 7 | 64 |
橡胶和塑料制品业 | 24 | 211 |
非金属矿物制品业 | 99 | 1280 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 656 |
金属制品业 | 82 | 763 |
通用设备制造业 | 83 | 1236 |
专用设备制造业 | 92 | 1353 |
汽车制造业 | 5 | 25 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14 | 4018 |
电气机械和器材制造业 | 50 | 611 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17 | 135 |
仪器仪表制造业 | 20 | 243 |
金属制品、机械和设备修理业 | 127 | 730 |
电力、热力生产和供应业 水的生产和供应业 | 22 4 | 1539 24 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计398.4亿元,比2018年末增长24.2%;负债合计269.2亿元,比2018年末增长18.5%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入204.9亿元,比2018年下降10.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 398.4 | 269.2 | 204.9 |
农副食品加工业 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
食品制造业 | 25.2 | 15.0 | 31.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13.3 | 6.3 | 26.1 |
纺织业 | 3.6 | 0.8 | 3.0 |
纺织服装、服饰业 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.06 | 0.02 | 0.1 |
家具制造业 | 1.7 | 0.3 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | 7.4 | 4.1 | 9.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.1 | 0.03 | 0.09 |
化学原料和化学制品制造业 | 2.5 | 1.2 | 2.1 |
医药制造业 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
橡胶和塑料制品业 | 1.7 | 0.9 | 1.7 |
非金属矿物制品业 | 13.1 | 8.9 | 8.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.5 | 4.8 | 22.3 |
金属制品业 | 6.6 | 3.3 | 4 |
通用设备制造业 | 20.3 | 18.8 | 7.9 |
专用设备制造业 | 7.0 | 3.1 | 5.9 |
汽车制造业 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 111.3 | 71.1 | 44.7 |
电气机械和器材制造业 | 6.0 | 2.5 | 4.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.3 | 1.2 | 0.7 |
仪器仪表制造业 | 1.9 | 0.8 | 1.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.8 | 0.9 | 1.6 |
电力、热力生产和供应业 | 162.7 | 121.6 | 24.5 |
水的生产和供应业 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-3)。
表3-3 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
熟肉制品 | 吨 | 1207.0 |
豆腐及豆制品 | 吨 | 2038.0 |
糕点 | 吨 | 3000.0 |
膨化食品 | 吨 | 3330.2 |
方便面 | 吨 | 162289.5 |
乳制品 | 吨 | 81213.0 |
其中:液体乳 | 吨 | 79873.3 |
其中:灭菌乳 | 吨 | 2762.4 |
巴氏杀菌乳 | 吨 | 4591.6 |
酸牛乳 | 吨 | 70401.7 |
其他液体乳 | 吨 | 2117.7 |
固体及半固体乳制品 | 吨 | 1339.7 |
饮料 | 吨 | 489157.7 |
包装饮用水 | 吨 | 219335.1 |
服装 | 万件 | 21.5 |
针织服装 | 万件 | 21.5 |
家具 | 件 | 36362.0 |
纸制品 | 吨 | 211455.0 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 91003.0 |
多色印刷品 | 对开色令 | 74511.0 |
复合肥、复混合肥 | 吨 | 45351.0 |
塑料制品 | 吨 | 8831.8 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 242.0 |
泡沫塑料 | 吨 | 6191.0 |
商品混凝土 | 立方米 | 1240569.0 |
耐火材料制品 | 吨 | 33426.6 |
钢材 | 吨 | 499827.0 |
焊接钢管 | 吨 | 499827.0 |
金属门窗及类似制品 | 吨 | 4177.9 |
金属包装容器 | 吨 | 6559.0 |
锻件 | 吨 | 10692.0 |
起重机 | 吨 | 40620.0 |
其中:桥式起重机 | 吨 | 8387.0 |
门式起重机(龙门起重机) | 吨 | 8013.0 |
装卸桥 | 吨 | 15896.0 |
塔式起重机 | 吨 | 297.0 |
流动式起重机 | 吨 | 1318.0 |
齿轮 | 吨 | 1435.0 |
矿山专用设备 | 吨 | 949.0 |
矿物破碎机械 | 吨 | 949.0 |
模具 | 套 | 94.0 |
食品制造机械 | 台 | 33.0 |
农产品加工专用设备 | 台 | 1251.0 |
灭火器 | 台 | 683550.0 |
工业机器人 | 套 | 89.0 |
互感器 | 台 | 27493.0 |
其中:高压开关板 | 台(套、面) | 194.0 |
低压开关板 | 台(套、面) | 5976.0 |
配电或电器控制设备(等于或小于11万伏) | 台(套、面) | 6170.0 |
电力控制或电力分配装置 | 台(套、面) | 6170.0 |
电力电缆 | 千米 | 8526.2 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 台(套) | 20883.0 |
衡器(秤) | 台 | 503.0 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位4820个,比2018年末增长83.5%;从业人员69481人,比2018年末增长27.1%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占20.8%,土木工程建筑业占13.2%,建筑安装业占9.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占56.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占44.4%,土木工程建筑业占18%,建筑安装业占7.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.3%(详见表3-4)。
表3-4 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 4820 | 69481 |
房屋建筑业 | 1003 | 30874 |
土木工程建筑业 | 636 | 12488 |
建筑安装业 | 451 | 5068 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2730 | 21051 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计594.3亿元,比2018年末增长30.9%;负债合计461.9亿元,比2018年末增长30.2%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入502.7亿元,比2018年增长25.4%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 594.3 | 461.9 | 502.7 |
房屋建筑业 | 271.6 | 214.3 | 212.1 |
土木工程建筑业 | 246.1 | 198.9 | 216.8 |
建筑安装业 | 26.0 | 16.4 | 23.5 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 50.6 | 32.2 | 50.4 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。