铭功路街道办事处2016年财政预算收支总表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上级转移支付 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | |||||||||
一、一般公共预算 | 财政拨款 | 12,193,267 | 一、基本支出 | 14,074,667 | ||||||||||
专项收入 | 1、工资福利支出 | 7,562,543 | 7,562,543 | 7562543 | ||||||||||
行政事业性收费收入 | 52,000 | 2、商品服务支出 | 4,592,584 | 7,562,543 | 2711184 | 52000 | 1829400 | |||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,829,400 | 3、对个人和家庭的补助 | 1,919,540 | 1,919,540 | 1919540 | |||||||||
其他一般公共预算收入 | 二、项目支出 | 0 | 0 | |||||||||||
小计 | 14,074,667 | 1、基本建设支出 | 0 | 0 | ||||||||||
二、政府性基金收入 | 2、事业发展专项支出 | 0 | 0 | |||||||||||
三、财政专户管理的非税收入 | 3、专项业务支出 | 0 | 0 | |||||||||||
四、其他收入 | 4、经济发展支出 | 0 | 0 |
| ||||||||||
五、上级转移支付 | 5、债务项目支出 | 0 | 0 | |||||||||||
6、其他项目支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
本年收入合计 | 14,074,667 | 本年支出合计 | 14,074,667 | 0 |
铭功路街道办事处2016年财政预算支出明细表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目(单位) | 财政预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 14,074,667.0 | 14,074,667.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,502,639.0 | 11,502,639.0 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,502,639.0 | 11,502,639.0 | |||
01 | 行政运行 | 4,345,751.0 | 4,345,751.0 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4,345,751.0 | 4,345,751.0 | |
50 | 事业运行 | 7,156,888.0 | 7,156,888.0 | |||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 7,156,888.0 | 7,156,888.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,386,754.0 | 1,386,754.0 | |||
02 | 民政管理事务 | 204,000.0 | 204,000.0 | |||
08 | 基层政权和社区建设 | 204,000.0 | 204,000.0 | |||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 204,000.0 | 204,000.0 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 1,182,754.0 | 1,182,754.0 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,844.0 | 11,844.0 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,844.0 | 11,844.0 | |
02 | 事业单位离退休 | 1,170,910.0 | 1,170,910.0 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,170,910.0 | 1,170,910.0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 617,734.0 | 617,734.0 | |||
05 | 医疗保障 | 617,734.0 | 617,734.0 | |||
01 | 行政单位医疗 | 264,743.0 | 264,743.0 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 264,743.0 | 264,743.0 | |
02 | 事业单位医疗 | 352,991.0 | 352,991.0 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 352,991.0 | 352,991.0 | |
221 | 住房保障支出 | 567,540.0 | 567,540.0 | |||
02 | 住房改革支出 | 567,540.0 | 567,540.0 | |||
01 | 住房公积金 | 567,540.0 | 567,540.0 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 567,540.0 | 567,540.0 |
铭功路街道办事处2016年“三公”经费预算表 | |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 68580 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 30000 |
3、公务用车费 | 38580 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 38580 |
(2)公务用车购置 | 0 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |