附件1
2014年度二七区财政局(含二级机构)决算报表、“三公”经费决算公开表(共3张)
公开01表
二七区财政局(含二级机构)2014年度收入支出决算总表 单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2420.2 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1222.7 | 一、基本支出 | 60 | 1368.86 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 997.42 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 371.44 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
六、其他收入 | 7 | 2.1 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 41.18 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 40.59 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1368.86 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 880.08 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 330.54 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 117.34 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 64.38 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 40.72 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 2422.3 | 本年支出合计 | 83 | 1368.86 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 43.36 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 43.36 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 1096.81 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 1096.81 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 2465.67 | 总计 | 95 | 2465.67 |
公开02表
二七区财政局(含二级机构)2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 |
基本支出
| 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员 经费 | 公用 经费 | |||
二七区财政局(含二级机构) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
二七区财政局(含二级机构) | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | |||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 414.28 | 168.88 | 245.4 | |
201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 441.34 | 407.16 | 34.18 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 339.27 | 265.96 | 73.31 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 25.73 | 25.73 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.34 | 29.34 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.34 | 9.34 | ||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
210 | 01 | 医疗卫生管理事务 | |||||
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 2.5 | 2.5 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 31.96 | 31.96 | ||
221 | 住房保障支出 | ||||||
221 | 02 | 住房保障支出 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.38 | 64.38 |
公开03表
二七区财政局(含二级机构)2014年度公共预算财政拨款“三公”经费
决算表
单位:万元
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 22.76 |
因公出国(境)费用 | |
公务接待费 | 0.56 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | |
其中:公务用车运行维护费 | 22.2 |
公务用车购置 |
附件2
二七区财政局2014年部门决算情况说明
一、部门主要职责及部门预算单位构成
根据区政府批准,二七区财政局主要职责包括:拟订全区财政、税收有关政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订全区财政、国有资产管理、财务、会计管理的规章制度并组织实施;编制年度区级预算、决算并组织实施;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算情况;管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户;管理区级政府性基金;负责区本级及各乡镇、街道办事处的财政资金的调度;负责全区税源建设和服务。根据区级预算安排,协同税务部门确定财税收入计划;管理区级财政公共支出;负责制定政府采购制度,编制区级政府采购预算并监督管理;制定需要全区统一规定的开支标准和管理办法;负责全区行政事业单位、国有企业的国有资产管理工作;负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策。指导全区乡镇、街道办事处财政建设工作;拟订全区基本建设财务制度,管理区级财政基本建设支出;;拟订和执行国家社会保障资金的财务管理制度,管理区级财政社会保障支出;组织实施对社会保障资金使用的财政监督;执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划;管理政府债务;拟订并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法,监督有关部门管理住房资金;管理全区会计工作;监督和规范会计行为、组织实施国家统一的会计制度;监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况;负责全区财政系统信息化建设,组织财政人才培训;承办区政府和上级部门交办的其他事项。
根据相关职责,区财政局设8个内设科室,区财政局决算单位包括:局本级决算、区国库集中支付中心决算、区基层财政管理所决算。
二、部门决算收支情况说明
2014年度收入总计2422.3万元,其中:财政拨款收入2420.2 万元,其他收入2.1万元。
2014年度支出总计1368.86万元,其中:一般公共服务支出1222.7万元,社会保障和就业支出41.18万元,医疗卫生与计划生育支出40.59万元,住房保障支出64.38万元。
三、“三公”经费支出决算情况说明
2014年度,区财政局“三公”经费财政拨款支出决算数为22.76万元(含二级机构),2013年决算数为32.2万元,比上年减少,其中:
1.因公出国(境)费决算0万元。(2013年决算数为0万元)。
2.公务用车购置及运行维护费决算22.2万元(2013年决算数为22.2万元)。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费22.2万元。主要用于改革性补贴。
2014年区财政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费决算0.56万元(2013年决算数为10万元)。全部为因公误餐费支出,比上年减少。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。