-
799188787/2016-00054
-
二七区档案局
-
决算总表
-
2016-10-17
-
2016-10-17
二七区档案局2015年支出决算总表
二七区档案局2015年支出决算总表
|
|
|
| 支出决算总表 |
|
|
|
|
|
| 编制单位:河南省郑州市二七区档案局 | 2015年 |
|
|
|
| 金额单位:元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,355,953.00 | 2,355,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,096,211.40 | 2,096,211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 2,096,211.40 | 2,096,211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012603 | 机关服务 | 2,046,211.40 | 2,046,211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71,675.60 | 71,675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71,675.60 | 71,675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 71,171.60 | 71,171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65,484.00 | 65,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 65,484.00 | 65,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 65,484.00 | 65,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 122,582.00 | 122,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 122,582.00 | 122,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122,582.00 | 122,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |